菊陽町
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
23 | ㈱後藤設備 | 原水3242 | 232-9533 | 有 |
25 | 明興設備㈱ | 津久礼2356-2 | 232-2546 | 有 |
26 | 和田産業㈱ | 原水1539 | 232-2774 | 有 |
89 | 上田設備 | 原水1130-4 | 232-4070 | 有 |
94 | ㈲佐藤建設 | 原水464 | 232-9139 | 有 |
105 | ㈲椿設備 | 津久礼3040-1 | 232-7733 | 有 |
106 | ㈱アスク工業 | 津久礼76-3 | 232-6333 | 有 |
107 | ㈱太照工業 | 原水5099 | 232-5306 | 有 |
185 | ㈱北川産業 | 武蔵ヶ丘北3丁目16-15 | 338-5551 | 有 |
200 | ㈱東築建設 | 津久礼792-21 | 340-2303 | 有 |
203 | ㈲菅設備工業 | 光の森2丁目27-5 | 337-5825 | 有 |
218 | ㈱扇設備工業 | 光の森2丁目27-1 | 337-2966 | - |
224 | ㈱坂本建設 | 原水3316 | 232-9224 | 有 |
230 | ㈱藤島工務店 | 新山3丁目5-11 | 232-0530 | 有 |
238 | 北陽建設㈱ | 辛川2172 | 232-0063 | - |
248 | ㈲竹下設備工業 | 辛川626-5 | 243-1088 | 有 |
313 | のじり設備 | 武蔵ヶ丘北3丁目2-45 | 339-5418 | - |
315 | 藤尾設備工業 | 津久礼3725-7 | 338-7994 | - |
318 | ㈱HAW | 津久礼106-7 | 232-2248 | - |
329 | 市栄設備(同) | 沖野2丁目14-25 | 234-6057 | - |
347 | ㈱SAMURAI総合設備 | 原水900-12 | 288-3072 | - |
360 | ㈱Joint Tech | 津久礼2268-38-201 | 201-1517 | - |
詳細情報(休業日・対応工事種別など)
有:掲載(下記フォルダを確認してください)
-:未更新のためデータなし
詳細情報は、指定の更新を行った事業者のみ掲載しています。
更新時期は各事業者の指定年月日により異なります。そのため、掲載開始時期も事業者により異なりますのであらかじめご了承ください。
【詳細情報】菊陽町 (2513KB) |